Ростов-на-Дону
Дошкольное образование
График выдачи направлений в МБДОУ Железнодорожного района
2021-2022 уч.год
| Дата постановки на учет | Дата приема | Время приема |
|
Очередь льготная ( дети с 2 до 7 лет) |
||
| все | 01.04.2020 | 14.00-18.00 |
|
Дети 2014-2019г.р. |
||
| 17.07.2014-30.11.2015 | 05.04 | 09.00-13.00 |
| 01.12.2015-21.07.2016 | 08.04 | 14.00-18.00 |
| 22.07.2016-18.03.2017 | 12.04 | 09.00-13.00 |
| 19.03.2017-12.09.2017 | 15.04 | 14.00-18.00 |
| 15.09.2017-19.02.2018 | 19.04 | 09.00-13.00 |
| 20.02.2018-07.05.2018 | 22.04 | 14.00-18.00 |
| 10.05.2018-23.07.2018 | 26.04 | 09.00-13.00 |
| 24.07.2018-19.09.2018 | 29.04 | 14.00-18.00 |
| 20.09.2018-12.11.2018 | 06.05 | 14.00-18.00 |
| 13.11.2018-14.01.2019 | 13.05 | 14.00-18.00 |
| 15.01.2019-06.02.2019 | 17.05 | 09.00-13.00 |
| 07.02.2019-25.03.2019 | 20.05 | 14.00-18.00 |
| 27.03.2019-27.05.2019 | 24.05 | 09.00-13.00 |
| 28.05.2019-28.08.2019 | 27.05 | 14.00-18.00 |
| 30.08.2019-28.02.2020 | 31.05 | 09.00-13.00 |
| 21.04.2020-25.01.2021 | 03.06 | 14.00-18.00 |
| 02.02.2021-30.03.2021 | 07.06 | 09.00-13.00 |
| 10.06 | 14.00-18.00 | |
| 14.06 | 09.00-13.00 | |
| 17.06 | 14.00-18.00 | |
| 21.06 | 09.00-13.00 | |
| 24.06 | 14.00-18.00 | |
| 28.06 | 09.00-13.00 | |
Принять